1 | Ringweg rund um Jonsdorf > Tourenlänge 11 km Gehzeit etwa 4-4,5 h Höhenunterschied 150 m Markierung durchgehend grüner Punkt | ![]() ![]() |
2 | Lehrpfad durch die Mühlsteinbrüche > Tourenlänge 4 km Gehzeit 2-3 h Höhenunterschied 160 m Markierung durchgehend grüner Schrägstrich | |
3 | Jonsdorf - >>Wache<< - Lausche (796 m) - Jonsdorf > Tourenlänge 12 km Wanderzeit 3 3/4 h Höhenunterschied 353 m | |
4 | Gemeindeamt - Carolafelsen (Aussicht) - Gemeindeamt >Tourenlänge 5,5 km Höhenunterschied 140 m | |
5 | Gemeindeamt - Hieronymusstein - Kriegerdenkmal - Schmetterlingshaus - Arena - Gemeindeamt > Tourenlänge 3 km Gehzeit etwa 1 h | |
6 | Jonsdorf - Spitzer Stein - Jonsberg Geröllweg - Jonsdorf > Tourenlänge 3,5 km Gehzeit ca. 1h Höhenunterschied 140 m | |
7 | Weißer Stein - Ringweg > Tourenlänge 5,5 km Höhenunterschied 170 m | |
8 | Jonsdorf - Hain -Hochwald (749 m) - Kammloch - Hain - Jonsdorf > Tourenlänge 10,5 km Gehzeit ca. 3,5 h Höhenunterschied 310 m | |
9 | Jonsdorf - Bertsdorf - Breiteberg - Jägerwäldchen - Jonsdorf > Tourenlänge 13,5 km Gehzeit ca. 4 h Höhenunterschied 150 m | |
10 | Jonsdorf - Buchberg (651 m) - Waltersdorf/Parkplatz - Nonnenfelsen - Jonsdorf > Tourenlänge 9,5 km Gehzeit ca 3 1/2 h Höhenunterschied 210 m | |
11 | Gondelfahrt - Zigeunerstuben - Nonnenfelsen - Jonsdorf > Tourenlänge 1,5 km Gehzeit 1 h Höhenunterschied 100 m | |
12 | Gondelfahrt Parkplatz - Falkenstein - Gondelfahrt > Tourenlänge 2,5 km Gehzeit 1 h | |
13 | Bahnhof Jonsdorf Hst. - Breiteberg - Bahnhof Jonsdorf Hst. > Tourenlänge 9 km Gehzeit ca. 3 h Höhenunterschied 160 m | |
14 | Jonsdorf - Oybin - Töpfer (582 m) - Jonsdorf > Tourenlänge 12 km Gehzeit 4 3/4 h Höhenunterschied 162 m | |
15 | Jonsdorf - Trixi Park Großschönau - Jonsdorf > Tourenlänge 3,3 km Gehzeit ca. 1 h | |
Ausführliche Beschreibungen der Wanderrouten erhalten Sie in der Touristinfo Kurort Jonsdorf [1] |
Links in diesem text
[1]http://jonsdorf.de/index.php?menuid=15&reporeid=15