Rechte optische Spalte
![]() |
Freie Unterkünfte |
![]() |
Veranstaltungsplan |
Veranstaltungsplan Kurort Jonsdorf |
Ortsplan |
![]() |
Hauptinhalt
-Technische Daten Eissport und Event ARENA
![]() | |
Hallengröße (ohne Nebenräume): | nutzbare Grundfläche 70 m x 45 m Standart-Eisfläche 30 m x 60 m mit Bande und Puckschutz |
Nebenräume: | 2 große Garderoben mit Dusche und WC 2 mittlere Garderoben 2 kleine Garderoben mit WC 1 Arztraum |
Sitzplätze je nach Bestuhlungsart: | 1.300 außerhalb der Eisfläche 2.000 mit Bestuhlung auf der Eisfläche/Innenraum 4.600 Stehplätze zur Sommernutzung |
Gastronomie: | 32 Plätze im Galeriecafe mit Panoramablick 80 Plätze im Bistro Hallencatering an verschiedenen Standorten |
technische Ausstattung: | Lüftung/Heizung beheizbare Hallengrundfläche 14 qm SONY-Projektionswand (für Werbung nutzbar) Hallenbeleuchtung bis 1400 Lux Kletterwand H/B/Ü 15 m, 12 m/ 4m seperate Elt-Anschlüsse (3x63 A, 2x32A, 2x16A) elektr. Gesamtabsicherung 650 A Hebebühne, Gabelstabler 3,5 t Kleinbus mit Beschallungsanlage und Anhänger |
Parkplätze: | 120 PKW / 2 KOM direkt am Objekt 100 PKW / 5 KOM 1-2 Minuten entfernt 2.000 PKW ca. 10 Minuten entfernt |
Dieser Artikel wurde bereits 26498 mal angesehen.