Hauptinhalt
Gemeinde Kurort Jonsdorf
Gemeindeverwaltung | ![]() |
Telefon: 035844-8100 Telefax: 035844-81020
eMail: gv-jonsdorf@olbersdorf.de
| |
Amtliche Einwohnerzahl: 1796 (Stand 30.06.08) | |
| Öffnungszeiten: | |
| Dienstag: | 09.00 Uhr-12.00 Uhr und 13.00 Uhr-17.30 Uhr |
| Donnerstag: | 09.00 Uhr-12.00 Uhr und 13.00 Uhr-15.00 Uhr |
| Sachgebiet | Sachbearbeiter | Telefon 035844 |
| Bürgermeister | Herr Zimmermann | |
| Sekretariat des Bürgermeisters | Frau Köhler | 81011 |
| Bürgerbüro | Frau Rothe | 81012 |
| SG Bauwesen | Herr Wohanka | 81016 |
| Bauhofsleiter | Herr Vogt | 81015 |
| Bibliothek | Frau Ludwig | 81017 |
| Tourist Info | Frau Hänisch | 70616 |
Jonsdorfer Kur u. Tourismus GmbH | Herr Tempel Frau Fritsche | 72277 |
| Gemeindeverwaltung Olbersdorf | 03583 | |
| Einwohnermeldeamt | Frau Lingesleben Frau Lindner | 698517 698516 |
| Gewerbeamt | Frau Richter | 698534 |
| Ordnungsamt | Herr Bürger | 698536 |
| Standesamt | Frau Seib | 035844 - 76635 |
Ortsansässiges Gewerbe: | |
| 15 | Hotels, Gaststätten, Pensionen |
| 4 | Handelseinrichtungen |
| 1 | Apotheke |
| 1 | Friseur |
| 2 | Ärzte |
| 2 | Physiotherapien |
| 2 | Kur- und Erholungsheime |
| 7 | Gewerbebetriebe |
| 1 | Post-Shop |
| 1 | Ski- und Fahrradverleih |
| 1 | Bankterminal |
| Sportstätten | |
| 1 | Eishalle mit Kletterwand |
| 1 | Gebirgsbad |
| 1 | Waldsportplatz |
| 1 | Hartsportplatz |
| 1 | Minigolfanlage |
| 1 | Kegelbahn (Hotel Kurhaus) |
| 1 | Klettersteig |
| 1 | Trimm-dich-Pfad |
| Sehenswürdigkeiten | |
Schmetterlingshaus Oberlausitzer Weberstube Bauerngarten Schaubergwerk in den Mühlsteinbrüchen mit Steinbruchschmiede | |
Zusätzliche Angebote | |
2 | Grillplätze |
| 2 | Kinderspielplätze |
| Kurparkanlagen mit Kurwegeterrain | |
| Kurpark-Cafe | |
| Aussichtsfelsen Hieronymus und Nonnenfelsen | |
Gondelteich (am Hotel Gondelfahrt) | |
Geführte Wanderungen durch die Mühlsteinbrüche | |
Dieser Artikel wurde bereits 32235 mal angesehen.


