Rechte optische Spalte
![]() |
Freie Unterkünfte |
Aktuelles |
| Schöffenwahlen 2013 alle Infos finden Sie hier |
Kindertobeland |
Kurparkkonzerte |
Veranstaltungsplan |
| Veranstaltungsplan Kurort Jonsdorf |
Ortsplan |
Fussball |
| Kreisliga Süd |
Eishockey |
Oberliga Ost |
Wetter |
Hauptinhalt
Gemeinde Kurort Jonsdorf
Gemeindeverwaltung | ![]() |
Telefon: 035844-8100 Telefax: 035844-81020
eMail: gv-jonsdorf@olbersdorf.de
| |
Amtliche Einwohnerzahl: 1714 - (Stand 30.06.2012) | |
| Öffnungszeiten: | |
| Verwaltung: | Montag: geschlossen Dienstag: 09.00 Uhr-12.00 Uhr und 13.30 Uhr-18.00 Uhr |
| Sprechzeiten Bürgermeister | Dienstag: 13.30 Uhr-17.30 Uhr oder nach Vereinbarung |
| Sachgebiet | Sachbearbeiter | Telefon 035844 |
| Bürgermeister | Herr Kunze | |
| Sekretariat des Bürgermeisters | Frau Köhler | 81011 |
| SG Bauwesen | Herr Wohanka | 81016 |
| Bauhofsleiter | Herr Vogt | 81015 |
| Bibliothek | Frau Eifler-Israel | 72539 |
| Tourist Info | Frau Hänisch | 70616 |
Jonsdorfer Kur u. Tourismus GmbH | Herr Tempel Frau Fritsche | 72277 |
| Gemeindeverwaltung Olbersdorf | 03583 | |
| Einwohnermeldeamt | Frau Lingesleben | 698517 |
| Gewerbeamt | Frau Richter | 698534 |
| Ordnungsamt | Herr Bürger | 698536 |
| Standesamt | Frau Seib | 035844 - 76635 |
Ortsansässiges Gewerbe: | |
| 15 | Hotels, Gaststätten, Pensionen |
| 4 | Handelseinrichtungen |
| 1 | Friseur |
| 2 | Ärzte |
| 2 | Physiotherapien |
| 2 | Kur- und Erholungsheime |
| 7 | Gewerbebetriebe |
| 1 | Post-Shop |
| 1 | Ski- und Fahrradverleih |
| Sportstätten | |
| 1 | Eishalle mit Kletterwand |
| 1 | Gebirgsbad |
| 1 | Sportplatz |
| 1 | Minigolfanlage |
| 1 | Kegelbahn (Hotel Kurhaus) |
| 1 | Klettersteig |
| 1 | Trimm-dich-Pfad |
| Sehenswürdigkeiten | |
Schmetterlingshaus Oberlausitzer Weberstube Bauerngarten Schaubergwerk in den Mühlsteinbrüchen mit Steinbruchschmiede | |
Zusätzliche Angebote | |
2 | Grillplätze |
| 2 | Kinderspielplätze |
| Kurparkanlagen mit Kurwegeterrain | |
| Kurpark-Cafe | |
| Aussichtsfelsen Hieronymus und Nonnenfelsen | |
Gondelteich (am Hotel Gondelfahrt) | |
Geführte Wanderungen durch die Mühlsteinbrüche | |
Dieser Artikel wurde bereits 57024 mal angesehen.





